SPW Load Shechle
SPW
SPW 負載卸扣銷釘的製造採用高強度合金鋼。
如果負載銷需要,也可以採用 17-4PH 品質不銹鋼生產。
SPW 吊環負載銷(負載卸扣)的承重範圍從 3 噸開始,最高可達 1000 噸。
SPW 吊環負載銷(負載卸扣)可與無線手持指示器進行通信,通訊距離可達 100 公尺。
無線指針指示器是專為 SPW 設計的。
國際上常用的計量單位有公斤(kg)、噸(t)、磅(lb)、牛頓(N)和千牛頓(kN)。
負載卸扣內和手持指示器內內建可充電電池。
Email
如果負載銷需要,也可以採用 17-4PH 品質不銹鋼生產。
SPW 吊環負載銷(負載卸扣)的承重範圍從 3 噸開始,最高可達 1000 噸。
SPW 吊環負載銷(負載卸扣)可與無線手持指示器進行通信,通訊距離可達 100 公尺。
無線指針指示器是專為 SPW 設計的。
國際上常用的計量單位有公斤(kg)、噸(t)、磅(lb)、牛頓(N)和千牛頓(kN)。
負載卸扣內和手持指示器內內建可充電電池。
CAPACITY | A | QA | C | QD | QE | QF | H | L | QN | WEIGHT | DIVISION |
3 | 27 | 19 | 57 | 16 | 39 | 38 | 106 | 74.5 | 16 | 1 | 1 |
6 | 36.5 | 25 | 76 | 22.4 | 55 | 50 | 148 | 102 | 22.4 | 2 | 2 |
12 | 51.5 | 35 | 108 | 33 | 78 | 70 | 210 | 146 | 33 | 6 | 5 |
17 | 60 | 42 | 139 | 41 | 94 | 84 | 254 | 175 | 41 | 10 | 10 |
25 | 74 | 51 | 168 | 48 | 119 | 100 | 313 | 225 | 48 | 17 | 10 |
35 | 83 | 60 | 202 | 54 | 146 | 122 | 348 | 253 | 54 | 23 | 20 |
55 | 105 | 70 | 267 | 70 | 185 | 150 | 453 | 327 | 70 | 47 | 20 |
85 | 130 | 90 | 330 | 80 | 200 | 170 | 546 | 365 | 80 | 80 | 50 |
120 | 140 | 110 | 360 | 95 | 230 | 210 | 626 | 419 | 95 | 135 | 100 |
150 | 150 | 125 | 380 | 108 | 260 | 240 | 653 | 468 | 108 | 165 | 100 |
CAPACITY | A | QA | C | QD | QE | QF | H | L | QN | WEIGHT | DIVISION |
3 | 27 | 19 | 57 | 16 | 39 | 38 | 106 | 74.5 | 16 | 1 | 1 |
6 | 36.5 | 25 | 76 | 22.4 | 55 | 50 | 148 | 102 | 22.4 | 2 | 2 |
12 | 51.5 | 35 | 108 | 33 | 78 | 70 | 210 | 146 | 33 | 6 | 5 |
17 | 60 | 42 | 139 | 41 | 94 | 84 | 254 | 175 | 41 | 10 | 10 |
25 | 74 | 51 | 168 | 48 | 119 | 100 | 313 | 225 | 48 | 17 | 10 |
35 | 83 | 60 | 202 | 54 | 146 | 122 | 348 | 253 | 54 | 23 | 20 |
55 | 105 | 70 | 267 | 70 | 185 | 150 | 453 | 327 | 70 | 47 | 20 |
85 | 130 | 90 | 330 | 80 | 200 | 170 | 546 | 365 | 80 | 80 | 50 |
120 | 140 | 110 | 360 | 95 | 230 | 210 | 626 | 419 | 95 | 135 | 100 |
150 | 150 | 125 | 380 | 108 | 260 | 240 | 653 | 468 | 108 | 165 | 100 |
推薦產品