FM dynamometer
FM
FM 力計工作在拉力方向,透過其內建顯示屏,您可以輕鬆監控重量(力)資訊。
它可以透過具有射頻通訊功能的外部手持指示器選擇性地進行控制和控制。
FM 測力計採用航空工業使用的高品質合金鋁材料製成,容量高達 5 噸,材料表面經過陽極處理,更能抵抗惡劣的環境條件,容量可達 10 噸及以上。
以特殊合金鋼生產的測力計外表面鍍鎳,以防止生鏽和腐蝕。
提供保護,它用螢幕安裝中使用的矽膠墊圈密封,符合 IP 65 保護標準。
Email
它可以透過具有射頻通訊功能的外部手持指示器選擇性地進行控制和控制。
FM 測力計採用航空工業使用的高品質合金鋁材料製成,容量高達 5 噸,材料表面經過陽極處理,更能抵抗惡劣的環境條件,容量可達 10 噸及以上。
以特殊合金鋼生產的測力計外表面鍍鎳,以防止生鏽和腐蝕。
提供保護,它用螢幕安裝中使用的矽膠墊圈密封,符合 IP 65 保護標準。
MODEL | CAPACITY | DIVISION | A | B | C | D | Q | H | Material |
FM-01 | 1 Ton | 0.5kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
FM-02 | 2 Ton | 1kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
FM-03 | 3 Ton | 1kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 51 | 365 | Aluminium |
FM-05 | 5 Ton | 2kg | 285 | 101 | 48 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
FM-10 | 10 Ton | 5kg | 320 | 114 | 48 | 230 | 92 | 535 | Steel |
FM-20 | 20 Ton | 10kg | 420 | 125 | 70 | 260 | 127 | 660 | Steel |
FM-30 | 30 Ton | 10kg | 420 | 138 | 80 | 280 | 146 | 740 | Steel |
FM-50 | 50 Ton | 20kg | 465 | 150 | 100 | 305 | 184 | 930 | Steel |
FM-100 | 100 Ton | 50kg | 570 | 190 | 142 | 366 | 229 | 1230 | Steel |
MODEL | CAPACITY | DIVISION | A | B | C | D | Q | H | Material |
FM-01 | 1 Ton | 0.5kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
FM-02 | 2 Ton | 1kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
FM-03 | 3 Ton | 1kg | 245 | 95 | 48 | 190 | 51 | 365 | Aluminium |
FM-05 | 5 Ton | 2kg | 285 | 101 | 48 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
FM-10 | 10 Ton | 5kg | 320 | 114 | 48 | 230 | 92 | 535 | Steel |
FM-20 | 20 Ton | 10kg | 420 | 125 | 70 | 260 | 127 | 660 | Steel |
FM-30 | 30 Ton | 10kg | 420 | 138 | 80 | 280 | 146 | 740 | Steel |
FM-50 | 50 Ton | 20kg | 465 | 150 | 100 | 305 | 184 | 930 | Steel |
FM-100 | 100 Ton | 50kg | 570 | 190 | 142 | 366 | 229 | 1230 | Steel |
推薦產品