Maurer Magnetic M-Test MK4 高斯計/磁通計/特斯拉計
M-Test MK4
通用測量裝置,用於測量氣隙或難以到達的區域,使用 < 1 mm 細切向探頭
測量從表面逸出的永久磁鐵的磁通密度
兩個可切換的單位:kA/m、mT
可測量高達 +/- 2 特斯拉的磁場
直流和交流磁場自動切換
測量從表面逸出的永久磁鐵的磁通密度
兩個可切換的單位:kA/m、mT
可測量高達 +/- 2 特斯拉的磁場
直流和交流磁場自動切換
M-Test MK4 | ||
Measuring range, DC field | –19,99 to +19,99 mT resp. –15,9 to +15,9 kA/m –199,9 to +199,9 mT resp. –159 to +159 kA/m –1999 to +1999 mT resp. –1590 to +1590 kA/m (mT – kA/m selectable) | |
Measuring range, AC field | 14,14 mT resp. 11,25 kA/m 141,4 mT resp. 112,5 kA/m 1414 mT resp. 1125 kA/m True-RMS frequency range 14…1000 Hz sine, triangle, rectangle | |
Accuracy in homogenous magnetic field | +/– 1,5 % in low range; +/– 1 digit at 23 °C +/– 0,6 % in mid range; +/– 1 digit at 23 °C +/– 0,6 % in high range; +/– 1 digit at 23 °C | |
Zero-offset (after 1 min.) | +/– 0,05 mT; +/– 0,04 kA/m | |
LED polarity display on the probe | red = north pole, green = south pole, orange = AC field | |
Polarity display on the gauge | ( ) = north pole, (–) = south pole | |
Threshold of polarity display (LED) | +/– 0,5 mT; +/– 0,4 kA/m | |
Automatic OFF with battery power | ~4 min | |
Battery | 9 V, type 6 LF 22; AM6. Endurance~20 h | |
Length of probe cable | 1,2 m | |
Dimensions measuring device | W | 84 |
(mm) | H | 158 |
D | 30 | |
Dimensions of probe | W | 18 |
(mm) | H | 22 |
D | 170 | |
Dimensions sensor | W | 8 |
(mm) | H | < 1 |
D | 70 | |
Weight, including battery | 300g | |
Delivery includes |
| |
Options** |
|
* All informations are without guarantee
** More information can be found on the brochure «Accessories for M-Test».
Technical data*
M-Test MK4 | ||
Measuring range, DC field | –19,99 to +19,99 mT resp. –15,9 to +15,9 kA/m –199,9 to +199,9 mT resp. –159 to +159 kA/m –1999 to +1999 mT resp. –1590 to +1590 kA/m (mT – kA/m selectable) | |
Measuring range, AC field | 14,14 mT resp. 11,25 kA/m 141,4 mT resp. 112,5 kA/m 1414 mT resp. 1125 kA/m True-RMS frequency range 14…1000 Hz sine, triangle, rectangle | |
Accuracy in homogenous magnetic field | +/– 1,5 % in low range; +/– 1 digit at 23 °C +/– 0,6 % in mid range; +/– 1 digit at 23 °C +/– 0,6 % in high range; +/– 1 digit at 23 °C | |
Zero-offset (after 1 min.) | +/– 0,05 mT; +/– 0,04 kA/m | |
LED polarity display on the probe | red = north pole, green = south pole, orange = AC field | |
Polarity display on the gauge | ( ) = north pole, (–) = south pole | |
Threshold of polarity display (LED) | +/– 0,5 mT; +/– 0,4 kA/m | |
Automatic OFF with battery power | ~4 min | |
Battery | 9 V, type 6 LF 22; AM6. Endurance~20 h | |
Length of probe cable | 1,2 m | |
Dimensions measuring device | W | 84 |
(mm) | H | 158 |
D | 30 | |
Dimensions of probe | W | 18 |
(mm) | H | 22 |
D | 170 | |
Dimensions sensor | W | 8 |
(mm) | H | < 1 |
D | 70 | |
Weight, including battery | 300g | |
Delivery includes |
| |
Options** |
|
* All informations are without guarantee
** More information can be found on the brochure «Accessories for M-Test».
普遍的
用於測量磁場的測量裝置
使用 M-Test MK4 可以偵測並精確測量靜態或動態磁場。厚度小於 1 毫米的切向探頭可以在難以觸及的地方、氣隙中或表面進行精確、選擇性的測量。 M-Test MK4 特別適合測量永久磁鐵或鐵磁性小零件。
當探頭移動到零件表面時,立即響應的彩色 LED 直接指示磁性。 「峰值保持」功能由探頭主體上的按鈕控制;它可以輕鬆找到並確定每個極性場強最高的地方。
普遍的
用於測量磁場的測量裝置
使用 M-Test MK4 可以偵測並精確測量靜態或動態磁場。厚度小於 1 毫米的切向探頭可以在難以觸及的地方、氣隙中或表面進行精確、選擇性的測量。 M-Test MK4 特別適合測量永久磁鐵或鐵磁性小零件。
當探頭移動到零件表面時,立即響應的彩色 LED 直接指示磁性。 「峰值保持」功能由探頭主體上的按鈕控制;它可以輕鬆找到並確定每個極性場強最高的地方。
推薦產品
Maurer Magnetic HLE + DM 客製化高性能退磁機
HLE + DM
詳細資訊
Maurer Magnetic VE + DN 客戶客製化消磁線圈
VE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic SE + DN 清洗前消磁
SE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic CT-U + DN工業消磁機
CT-U + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic RE + DN 棒材和管材消磁機
RE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic KE + DN緊湊型退磁器
KE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic CT 隧道消磁機
CT
詳細資訊
Maurer Magnetic JE磁軛退磁器
JE
詳細資訊