Maurer Magnetic M-Test LL 高斯計/磁通計/特斯拉計
M-Test LL
精確可靠地測量鐵磁材料的剩磁
快速找出剩磁
透過自動儲存最大值來重現測量結果
從回波探頭到測量表面的定義測量距離為 0.5 毫米
測量靜態和交變磁場
能夠在測量單位之間切換:A/cm、高斯、mT
耐磨測試探頭
快速找出剩磁
透過自動儲存最大值來重現測量結果
從回波探頭到測量表面的定義測量距離為 0.5 毫米
測量靜態和交變磁場
能夠在測量單位之間切換:A/cm、高斯、mT
耐磨測試探頭
Measuring unit (switchable) | A/cm | Gauss | mT |
---|---|---|---|
Range in magnetic DC field | +/– 160 A/cm | +/– 200 Gauss | +/– 20 mT |
Resolution | 0.1 A/cm | 0.1 Gauss | 0.01 mT |
LED threshold | approx. +/– 1.7 A/cm | approx. +/– 2.1 Gauss | approx. +/– 0.21 mT |
Analog output | +/– 1.4V of full scale | ||
Accuracy in homogenous DC field | whole measuring range 1.5% , +/– 1 Digit | ||
Frequency range in AC field | approx. 15 Hz to approx. 5 kHz | ||
Sensor type M-Test LLP 0.5 | transversally mounted Hall effect sensor, temperature compensated, no drift | ||
Measuring distance | 0.5mm distance from Hall effect sensor to probe surface | ||
Polarity indication on LED | red = north pole, green = south pole, orange = measuring range exceeded or alternating field | ||
Automatic switch-off | approx.15 min on battery | ||
Battery type/charging time | Lithium Polymer battery, 2 cells / approx. 6 – 7h charging time | ||
Battery life | approx. 7h | ||
Probe cable | Oil resistant spiral cable, stretched 2m | ||
Dimensions of indication device | W | 166 | |
(mm) | H | 34 | |
D | 106 | ||
Dimensions of probe | W | 16 | |
(mm) | H | 15 | |
D | 161 | ||
Dimensions of sensor | W | 9 | |
(mm) | H | 3 | |
D | 71 | ||
Weight (probe and indicator)/ shipping | 500g / 1000g | ||
Delivery includes |
| ||
Options** |
|
* All informations are without guarantee
** More information can be found on the brochure «Accessories for M-Test».
Technical data*
Measuring unit (switchable) | A/cm | Gauss | mT |
---|---|---|---|
Range in magnetic DC field | +/– 160 A/cm | +/– 200 Gauss | +/– 20 mT |
Resolution | 0.1 A/cm | 0.1 Gauss | 0.01 mT |
LED threshold | approx. +/– 1.7 A/cm | approx. +/– 2.1 Gauss | approx. +/– 0.21 mT |
Analog output | +/– 1.4V of full scale | ||
Accuracy in homogenous DC field | whole measuring range 1.5% , +/– 1 Digit | ||
Frequency range in AC field | approx. 15 Hz to approx. 5 kHz | ||
Sensor type M-Test LLP 0.5 | transversally mounted Hall effect sensor, temperature compensated, no drift | ||
Measuring distance | 0.5mm distance from Hall effect sensor to probe surface | ||
Polarity indication on LED | red = north pole, green = south pole, orange = measuring range exceeded or alternating field | ||
Automatic switch-off | approx.15 min on battery | ||
Battery type/charging time | Lithium Polymer battery, 2 cells / approx. 6 – 7h charging time | ||
Battery life | approx. 7h | ||
Probe cable | Oil resistant spiral cable, stretched 2m | ||
Dimensions of indication device | W | 166 | |
(mm) | H | 34 | |
D | 106 | ||
Dimensions of probe | W | 16 | |
(mm) | H | 15 | |
D | 161 | ||
Dimensions of sensor | W | 9 | |
(mm) | H | 3 | |
D | 71 | ||
Weight (probe and indicator)/ shipping | 500g / 1000g | ||
Delivery includes |
| ||
Options** |
|
* All informations are without guarantee
** More information can be found on the brochure «Accessories for M-Test».
剩磁
測量精確、快速、可靠
M-Test LL 專門開發用於可靠地查找以及輕鬆且可重複地測量剩磁。由於探頭尖端的 LED 響應速度很快,即使是細極化場也可以在組件上可靠地定位和檢測。而且,南北極的相關最大值會自動儲存並顯示出來,以供記錄。
由於其高品質和堅固的設計,M-Test LL 可用於現場和實驗室的各種應用,並且每天用於汽車工業、工業生產、機械工程和其他領域。
剩磁
測量精確、快速、可靠
M-Test LL 專門開發用於可靠地查找以及輕鬆且可重複地測量剩磁。由於探頭尖端的 LED 響應速度很快,即使是細極化場也可以在組件上可靠地定位和檢測。而且,南北極的相關最大值會自動儲存並顯示出來,以供記錄。
由於其高品質和堅固的設計,M-Test LL 可用於現場和實驗室的各種應用,並且每天用於汽車工業、工業生產、機械工程和其他領域。
推薦產品
Maurer Magnetic HLE + DM 客製化高性能退磁機
HLE + DM
詳細資訊
Maurer Magnetic VE + DN 客戶客製化消磁線圈
VE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic SE + DN 清洗前消磁
SE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic CT-U + DN工業消磁機
CT-U + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic RE + DN 棒材和管材消磁機
RE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic KE + DN緊湊型退磁器
KE + DN
詳細資訊
Maurer Magnetic CT 隧道消磁機
CT
詳細資訊
Maurer Magnetic JE磁軛退磁器
JE
詳細資訊