HLT Crane Over Load Sensor
HLT Crane
HLT 型稱重感測器安裝在鋼絲繩上,可測量鋼絲繩的張力。
用於起重機行業,確保工作安全,防止因超出起重機起重量而造成生命財產損失的事故。
此外,HLT型稱重感測器可以安裝在起重機上,也可以安裝在新生產的起重機的繩索上,因此它還為您的起重機提供了稱重功能。
HLT型秤重感測器鍍鎳,耐腐蝕、防鏽。
Email
用於起重機行業,確保工作安全,防止因超出起重機起重量而造成生命財產損失的事故。
此外,HLT型稱重感測器可以安裝在起重機上,也可以安裝在新生產的起重機的繩索上,因此它還為您的起重機提供了稱重功能。
HLT型秤重感測器鍍鎳,耐腐蝕、防鏽。
Capacity | : 2, 5, 10 ton |
---|---|
Accuracy Class | - |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | - |
Minimum Verification Interval | - |
Total Error | : ±1 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 1.2 ± 0.2mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 370 Ω ± 20 Ω |
Output Resistance | : 350 Ω ± 2 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 150 % FS |
Ultimate Overload | : 300 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 66 |
Element Material | : Alloy Steel / Stainless Steel |
Cable | : 4x022mm² |
Capacity | : 2, 5, 10 ton |
---|---|
Accuracy Class | - |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | - |
Minimum Verification Interval | - |
Total Error | : ±1 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 1.2 ± 0.2mV/V |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 370 Ω ± 20 Ω |
Output Resistance | : 350 Ω ± 2 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 150 % FS |
Ultimate Overload | : 300 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 66 |
Element Material | : Alloy Steel / Stainless Steel |
Cable | : 4x022mm² |
推薦產品