FS Pancake Load Cell
FS Pancake
FS壓拉式稱重感測器是一款可在壓縮和拉伸方向上工作的高精度稱重感測器,由合金鋼製成,容量從1噸到60噸不等。
經過熱處理和噴砂清潔後,合金鋼完全均勻化並鍍鎳,以提高其耐腐蝕性,在最惡劣的條件下提供平穩運行。
FS 礦用稱重感測器使用 8 至 16 個應變片,而普通稱重感測器通常使用 4 個應變片。
這種差異為稱重感測器提供了更準確的輸出,並允許在測試和測力機中進行更精確和高精度的操作。
WEILO 生產的所有稱重感測器模型均按照 OIML R60 程序進行測試。
Email
經過熱處理和噴砂清潔後,合金鋼完全均勻化並鍍鎳,以提高其耐腐蝕性,在最惡劣的條件下提供平穩運行。
FS 礦用稱重感測器使用 8 至 16 個應變片,而普通稱重感測器通常使用 4 個應變片。
這種差異為稱重感測器提供了更準確的輸出,並允許在測試和測力機中進行更精確和高精度的操作。
WEILO 生產的所有稱重感測器模型均按照 OIML R60 程序進行測試。
Capacity | : 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60, 100 Ton |
---|---|
Accuracy Class (ISO 376) | : C1 |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | : 1000 |
Minimum Verification Interval | :5000 |
Total Error | : ±0.05 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 2.00 mV/V ± 0.005% F.S |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 750 Ω ± 30 Ω |
Output Resistance | : 703 Ω ± 5 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 150 % FS |
Ultimate Overload | : 300 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 68 / IP 67 |
Element Material | : Alloyed Steel |
Cable | : 4x022mm² |
Capacity | : 2, 3, 5, 10, 20, 30, 60, 100 Ton |
---|---|
Accuracy Class (ISO 376) | : C1 |
Minimum Load | : 0 kg |
Maximum Intervals (nLC) | : 1000 |
Minimum Verification Interval | :5000 |
Total Error | : ±0.05 %FS |
Output Sensitivity (FS) | : 2.00 mV/V ± 0.005% F.S |
Zero Balance | : ± 1 %FS |
Input Resistance | : 750 Ω ± 30 Ω |
Output Resistance | : 703 Ω ± 5 Ω |
Isolation Resistance | : ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
Compansated Temperature | : -10 ˜ + 40 °C |
Operating Temperature | : -30 ˜ + 70 °C |
Excitation, Recommended Voltage | : 10 VDC |
Maximum Excitation Voltage (Umax) | : 15 VDC |
Safe Overload | : 150 % FS |
Ultimate Overload | : 300 % FS |
Ingress Protection (EN60529) | : IP 68 / IP 67 |
Element Material | : Alloyed Steel |
Cable | : 4x022mm² |
推薦產品
WTL Compression Load Cell
WTL Compression
詳細資訊
WCL Compression Type Digital Load Cell
WCL Compression
詳細資訊
WTD Digital Loadcell
WTD Digital
詳細資訊
WTF Compression Load Cell
WTF Compression
詳細資訊
SCX Load Cell
SCX
詳細資訊
WTH Compression Load Cell
WTH Compression
詳細資訊
LFS Compression Tensile Load Cell
LFS Compression Tensile
詳細資訊
LFS-F Compression Tensile Load Cell
LFS-F Compression Tensile
詳細資訊